























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | HKL - 616 | 2698 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | HKL - 615 | 3825 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | HKL - 614 | 6693 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | HKL - 613 | 0233 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | HKL - 612 | 0271 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | HKL - 611 | 0326 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | HKL - 610 | 6290 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | HKL - 609 | 8143 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | HKL - 608 | 3378 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | HKL - 607 | 2007 |
